| IR 包 | 有效期 | Post or Pre | 包括国家 | 包含通话(60 秒时间段) | 包括信息 | 包括数据 | 超额数据(250MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 | 1-天 | 后付费 | 30 | 30分钟 | 30 | 150MB | $5.00 |
| $49.00 | 7-天 | 后付费 | 59 | 60分钟 | 100 | 2GB | $5.00 |
| $90.00 | 15-天 | 后付费 | 67 | 240分钟 | 240 | 4GB | $5.00 |
| $120.00 | 20-天 | 后付费 | 67 | 360分钟 | 360 | 6GB | $5.00 |
| 服务类型 | 后付费 | 后付费 | 后付费 | 后付费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 区间 | 拨打电话费用 PAYG(每分钟) | 接听电话费用 PAYG(每分钟) | 发送短信的费用(PAYG) | 1日漫游包 | 7日漫游包 | 15天和20天漫游包 | 现收现付漫游 |
| 奥地利 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 比利时 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 玻利维亚 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 巴西 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 保加利亚 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 柬埔寨 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 加拿大 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 智利 | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | YES | NO |
| 中国 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 哥伦比亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | YES | NO |
| 库克群岛 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 克罗地亚 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 捷克共和国 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 丹麦 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 东帝汶 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 埃及(阿拉伯共和国) | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 爱沙尼亚 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 斐济 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 芬兰 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 法国 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 德国 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 希腊 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 根西岛(英国) | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 香港 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 匈牙利 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 印度(仅限于德里、孟买和北方邦西部) | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 印度尼西亚 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 爱尔兰 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 马恩岛(英国) | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | NO | YES |
| 以色列 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 意大利 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 日本 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 肯尼亚 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 科威特 | 8 | $4.60 | $4.60 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 拉脱维亚 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 黎巴嫩 | 8 | $4.60 | $4.60 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 立陶宛 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 卢森堡 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 澳门 | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | YES | NO |
| 马其顿(前南斯拉夫共和国) | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 马来西亚 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 马耳他 | 8 | $4.60 | $4.60 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 墨西哥 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 荷兰 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 新喀里多尼亚(仅限语音和短信) | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 新西兰 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 尼日利亚 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 挪威 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 巴勒斯坦 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 巴布亚新几内亚 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 菲律宾 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 波兰 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 葡萄牙 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 卡塔尔 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 罗马尼亚 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 俄国 | 8 | $4.60 | $4.60 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 萨摩亚 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 沙特阿拉伯 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 新加坡 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 斯洛伐克共和国 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 斯洛文尼亚 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 所罗门群岛 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | NO | NO | NO | YES |
| 南非 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 韩国 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 西班牙 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 斯里兰卡 | 7 | $4.10 | $4.10 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 瑞典 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 瑞士 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 台湾 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 泰国 | 3 | $2.30 | $2.30 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 汤加 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 土耳其 | 6 | $3.70 | $3.70 | $0.70 | NO | YES | YES | YES |
| 阿联酋 | 5 | $3.20 | $3.20 | $0.70 | NO | NO | YES | YES |
| 英国 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 美国 | 4 | $2.75 | $2.75 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 瓦努阿图 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
| 越南 | 2 | $1.85 | $1.85 | $0.70 | YES | YES | YES | YES |
P – 首选网络运营商
N – 非首选网络运营商
漫游提供商确保您连接到我们首选的运营商,以获得更好的漫游体验。
您可以通过将手机设置为自动网络选择来实现这一点。这将使设备自动选择首选运营商。
如果您仍然无法接收到信号,您可以尝试将您的设备设置为手动网络选择,然后选择您所在国家/地区的漫游提供商并重试。
如果您无法连接到首选运营商,可以使用非首选运营商。除非另有说明,否则所有运营商均为首选。
请查看制造商的操作手册,了解如何在您的设备上执行此功能。请查看制造商的操作手册,了解如何在您的设备上执行此功能。
| 国家 | 网络运营商 | 网络类型 |
|---|---|---|
| 奥地利 | Hutchison Drei Austria GmbH | P |
| 比利时 | KPN Group Belgium NV/SA | P |
| 玻利维亚 | Nuevatel PCS De Bolivia SA | P |
| 巴西 | TIM Celular S.A. | N |
| 巴西 | Vivo S.A. | P |
| 保加利亚 | Cosmo Bulgaria Mobile EAD | P |
| 柬埔寨 | CamGSM | N |
| 柬埔寨 | Viettel | P |
| 加拿大 | Bell Mobility Inc. | P |
| 加拿大 | Rogers Wireless Fido | P |
| 加拿大 | TELUS Communications | P |
| 中国 | China Mobile | P |
| 中国 | China Unicom | P |
| 库克群岛 | Telecom Cook Islands | P |
| 克罗地亚 | Croatian Telecom Inc. | P |
| 克罗地亚 | Tele2 d.o.o za telekomunikacijske uluge | P |
| 克罗地亚 | VIPnet d.o.o | P |
| 捷克共和国 | T-Mobile Czech Republic a.s. | P |
| 丹麦 | TDC A/S | P |
| 丹麦 | Telia Nattjanster Norden AB | P |
| 埃及 | Etisalat | P |
| 爱沙尼亚 | Elisa Eesti AS | P |
| 爱沙尼亚 | Tele2 Eesti AS | P |
| 斐济 | Vodafone Fiji Ltd. | P |
| 芬兰 | Telia Sonera Finland Oyj | P |
| 法国 | Bouygues Telecom | P |
| 法国 | Orange France | P |
| 德国 | T-Mobile Deutschland GmbH | P |
| 德国 | Telefonica o2 Germany GmbH & Co.OHG | P |
| 希腊 | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | P |
| 香港 | Hong Kong CSL Limited | P |
| 香港 | SmarTone Mobile Communications Limited | P |
| 匈牙利 | Magyar Telekom Plc | P |
| 印度尼西亚 | Excelcom | P |
| 印度尼西亚 | PT Indonesia Satellite Corporation Tbk | P |
| 印度尼西亚 | PT Telekomunikasi Selular | P |
| 爱尔兰 | Hutchison 3G Ireland Limited | P |
| 爱尔兰 | Meteor Mobile Telecommunications Limited | P |
| 爱尔兰 | O2 Communications | P |
| 以色列 | Cellcom Israel Ltd | P |
| 以色列 | Pelephone Communications Ltd. | P |
| 以色列 | Wataniya Palestine Mobile | P |
| 意大利 | H3G | P |
| 意大利 | Telecom Italia SpA | P |
| 意大利 | Wind Telecomunicazioni SpA | P |
| 日本 | NTT DoCoMo Inc | P |
| 日本 | SoftBank Mobile | P |
| 肯尼亚 | Safaricom Limited | P |
| 科威特 | Wataniya Telecom Kuwait | P |
| 拉脱维亚 | Latvian Mobile Telephone Co | P |
| 拉脱维亚 | Tele2 Latvia | P |
| 黎巴嫩 | MIC 2 | P |
| 立陶宛 | Omnitel Lithuania | P |
| 立陶宛 | UAB Tele2 | P |
| 卢森堡 | Orange S.A. | P |
| 马其顿 | T-Mobile Macedonia | N |
| 马其顿 | VIP Operator Dooel Skopje | P |
| 马来西亚 | Celcom | P |
| 马来西亚 | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | P |
| 马来西亚 | Maxis Communications Berhad | N |
| 马耳他 | Mobisle Communications Limited | P |
| 墨西哥 | Pegaso Comunicaciones y Sistemas S.A. De C.V | P |
| 荷兰 | KPN B.V. | P |
| 新喀里多尼亚 | OPT New Caledonia | P |
| 新西兰 | Telecom New Zealand Limited | P |
| 新西兰 | Two Degrees Mobile Limited | P |
| 尼日利亚 | MTN Nigeria Communications Limited | P |
| 挪威 | Netcom NORNC | P |
| 挪威 | Telenor Norge | P |
| 巴布亚新几内亚 | BMobile Limited | P |
| 巴布亚新几内亚 | Digicel PNG Ltd. | P |
| 菲律宾 | Smart Communications Inc | P |
| 波兰 | PTK Centertel | P |
| 葡萄牙 | Sonaecom Servicos de Comunicacoes S.A. | P |
| 卡塔尔 | Q Tel | P |
| 罗马尼亚 | Orange Romania SA | P |
| 俄国 | OJSC VimpelCom | P |
| 萨摩亚 | Digicel Samoa Limited | P |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Telecom Company | P |
| 新加坡 | MobileOne Ltd | N |
| 新加坡 | StarHub Mobile Pte Ltd | P |
| 斯洛伐克 | Slovak Telekom a.s. | P |
| 斯洛伐克 | SI.Mobil d.d. | P |
| 所罗门群岛 | BMobile Limited | P |
| 南非 | Cell C | P |
| 南非 | MTN Mobile Telephone Networks | P |
| 南非 | Vodacom Group Pty Ltd. | P |
| 韩国 | SK Telecom | P |
| 西班牙 | Telefonica Moviles Espana S.A. | P |
| 斯里兰卡 | Dialog Telekom PLC | P |
| 斯里兰卡 | Mobitel | N |
| 瑞典 | Tele 2 AB | P |
| 瑞典 | Telenor Sverige AB | P |
| 瑞典 | TeliaSonera Mobile Networks AB Sweden | P |
| 瑞士 | Orange Communications SA | P |
| 瑞士 | Swisscom | P |
| 台湾 | Chungwha Telecom | P |
| 泰国 | Real Future Company Ltd | N |
| 泰国 | Total Access Communications Co | P |
| 帝汶 | Telkomcel | P |
| 帝汶 | Timor Telecom | P |
| 帝汶 | Viettel Timor Leste | P |
| 汤加 | Digicel | P |
| 土耳其 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | P |
| 阿拉伯联合酋长国(UAE) | Emirates Telecom Corp Etisalat | P |
| 英国 | Everything Everywhere Limited | P |
| 英国 | Jersey Telecom | P |
| 英国 | Telefonica O2 UK Limited | P |
| 美国 | AT&T Mobility | P |
| 美国 | T-Mobile USA Inc | P |
| 瓦努阿图 | Digicel | P |
| 瓦努阿图 | Telecom Vanuatu Limited | P |
| 越南 | Vietel Corporation | P |
| 越南 | Vinaphone | P |
| 印度_TN | Bharti Airtel Ltd. Chennai | P |
| 印度_TN | Bharti Airtel Ltd. Tamilnadu | P |
| 印度_AP | Bharti Airtel Ltd. Andhra Pradesh | P |
| 印度 卡纳塔克邦 | Bharti Airtel Ltd. Karnataka | P |
| 印度_喀拉拉邦 | Bharti Airtel Ltd. Kerala | P |
| 印度_德里 | Bharti Airtel Ltd. Delhi | P |
| 印度_德里 | Vodafone Delhi | P |
| 印度_古吉拉特邦 | Bharti Airtel Ltd. Gujarat | P |
| 印度_哈里亚纳邦 | Bharti Airtel Ltd. Haryana | P |
| 印度_HP | Bharti Airtel Ltd. Himachal Pradesh | P |
| 印度_MH | Bharti Airtel Ltd. Maharastra & Goa | P |
| 印度_MH | Bharti Airtel Ltd. Mumbai | P |
| 印度_MH | Vodafone Mumbai | P |
| 印度_加尔各答 | Bharti Airtel Ltd. Kolkatta | P |
| 印度_MP | Bharti Airtel Ltd. Madhya Pradesh | P |
| 印度_旁遮普 | Bharti Airtel Ltd. Punjab | P |
| 印度_拉贾斯坦邦 | Bharti Airtel Ltd. Rajasthan | P |
| 印度_UPW | Bharti Airtel Ltd. Up West | P |
| 印度_UPW | Idea Cellular Ltd. Up West | P |
如果您尝试连接的漫游提供商未在此表中列出,则您的服务将无法使用。
如果您在国际漫游方面遇到问题,请致电客服 1300 553 678,联系我们 Live Chat 或发送电子邮件至 enquiries@eephone.com.au